7月29日这天,A股里有12只股票单日融资买入额突破了10亿元大关。名单包括中际旭创、C长鑫、兆易创新、东山精密、新易盛、XD澜起科、紫光股份、京东方A、寒武纪、风华高科、佰维存储以及长电科技。这12只票合计融买约295.51亿,但整体呈现净流出状态,净买入额为负40.83亿。
具体来看,中际旭创吸金能力最强,当天融资买入高达61.13亿,股价随之上涨4.74%。在这批热门标的中,走势分化明显:8只收涨,4只收跌;资金面上,仅1只实现净买入,其余11只均为净偿还。其中,C长鑫和风华高科涨幅超过5%,表现强势;而兆易创新、东山精密、紫光股份、长电科技则跌幅超5%,承压较重。
以下是融资买入超10亿元个股的详细排行数据:
排名 | 股票简称 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资买入额 | 融资净买入额 | 融资余额占比
---|---|---|---|---|---|---|---
1 | 中际旭创 | 深交所创业板 | 951.00 | +4.74% | 61.13亿 | -2.85亿 | 3.43%
2 | C长鑫 | 上交所科创板 | 52.95 | +12.66% | 53.09亿 | -2.16亿 | 6.08%
3 | 兆易创新 | 上交所主板 | 364.03 | -6.81% | 47.35亿 | -6.27亿 | 7.39%
4 | 东山精密 | 深交所主板 | 179.78 | -5.73% | 25.36亿 | -8.20亿 | 5.08%
5 | 新易盛 | 深交所创业板 | 421.20 | +3.51% | 24.78亿 | -11.72亿 | 4.36%
6 | XD澜起科 | 上交所科创板 | 207.50 | +0.90% | 15.07亿 | -3.42亿 | 6.29%
7 | 紫光股份 | 深交所主板 | 37.33 | -10.00% | 12.73亿 | -2.31亿 | 4.44%
8 | 京东方A | 深交所主板 | 5.71 | +2.33% | 12.43亿 | -3165.51万 | 5.86%
9 | 寒武纪 | 上交所科创板 | 1146.90 | +1.68% | 11.77亿 | -3.22亿 | 2.45%
10 | 风华高科 | 深交所主板 | 47.51 | +10.00% | 11.15亿 | +3.89亿 | 5.41%
11 | 佰维存储 | 上交所科创板 | 211.88 | +0.98% | 10.39亿 | -2.74亿 | 9.15%
12 | 长电科技 | 上交所主板 | 71.68 | -6.70% | 10.26亿 | -1.52亿 | 5.22%
以上数据源自交易所两融信息,仅作市场资讯参考,不构成任何投资建议。















